Mooring rates
| Embarcação | Dia | Mês | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Comprimento | Boca | EB 1 Out – 1 Mar | EA 1 Mar – 30 Set | 30 dias |
| I | Até 6m | 2,30m | 14€ | 16€ | 134€ |
| II | 6,01 a 8m | 2,70m | 17€ | 19€ | 153€ |
| IIA | 6,01 a 8m | 3,20m | 20€ | 23€ | 220€ |
| III | 8,01 a 10m | 3,80m | 28€ | 30€ | 358€ |
| IV | 10,01 a 12m | 4,40m | 36€ | 38€ | 441€ |
| V | 12,01 a 15m | 5,00m | 44€ | 50€ | 650€ |
| VI | 15,01 a 20m | 6,00m | 59€ | 67€ | 959€ |
| VII | 20,01 a 25m | 6,50m | 75€ | 86€ | 1.101€ |
| Jetskis | 13€ | 14€ | 124€ | ||
Catamarans: Adds 50% to its class
VAT, water and electricity included
Serviços
| Classe | Comprimento | Grua | Rampa | Lavagem de Casco |
|---|---|---|---|---|
| I | Até 6m | 37€ | 15€ | 67€ |
| II | 6,01 a 8m | 47€ | 21€ | 77€ |
| III | 8,01 a 10m | 60€ | 24€ | 103€ |
Crane max weight: 3 Tons | Crane max height: 2.70m
Dry Mooring (day): 0.66€/m2 | Dry Mooring (month): 8,40€/m2
Short Stay (6h): 50% off the daily rate EA