Estadias
Embarcação | Dia | Mês | 6 Meses | Ano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Comprimento | Boca | EB 1 Out – 1 Mar | EA 1 Mar – 30 Set | EB 1 Out – 1 Mar | EA 1 Mar – 30 Set | ||
I | Até 6m | 2,30m | 11€ | 13€ | 122€ | 177€ | 732€ | 1.400€ |
II | 6,01 a 8m | 2,70m | 14€ | 16€ | 135€ | 195€ | 810€ | 1.525€ |
IIA | 6,01 a 8m | 3,20m | 17€ | 20€ | 200€ | 270€ | 1.200€ | 2.240€ |
III | 8,01 a 10m | 3,80m | 25€ | 27€ | 325€ | 420€ | 1.950€ | 3.700€ |
IV | 10,01 a 12m | 4,40m | 32€ | 34€ | 400€ | 500€ | 2.400€ | 4.500€ |
V | 12,01 a 15m | 5,00m | 40€ | 46€ | 590€ | 750€ | 3.540€ | 6.800€ |
VI | 15,01 a 20m | 6,00m | 52€ | 60€ | 870€ | 952€ | 5.220€ | 10.100€ |
VII | 20,01 a 25m | 6,50m | 67€ | 78€ | 1.000€ | 1.400€ | 6.000€ | 11.800€ |
Jetskis | 10€ | 10€ | 112€ | 112€ | 500€ | 1.000€ |
Catamarans: Acresce 50% ao valor de tabela
Valores incluem IVA, água e eletricidade
Serviços –
Classe | Comprimento | Grua | Rampa | Lavagem de Casco |
---|---|---|---|---|
I | Até 6m | 33€ | 12€ | 60€ |
II | 6,01 a 8m | 43€ | 18€ | 70€ |
III | 8,01 a 10m | 54€ | 22€ | 93€ |
Grua Peso Max: 3 Tons | Grua Altura Max: 2.70m
Estacionamento a seco (Dia): 0.60€/m2 | Estacionamento a seco (Mês): 7€/m2
Visita Logística (6h): 50% do valor da estadia diária EA