Mooring rates
| Embarcação | Dia | Mês | 6 Meses | Ano | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Comprimento | Boca | EB 1 Out – 1 Mar | EA 1 Mar – 30 Set | EB 1 Out – 1 Mar | EA 1 Mar – 30 Set | ||
| I | Até 6m | 2,30m | 13€ | 15€ | 131€ | 191€ | 786€ | 1.506€ |
| II | 6,01 a 8m | 2,70m | 16€ | 18€ | 149€ | 215€ | 894€ | 1.681€ |
| IIA | 6,01 a 8m | 3,20m | 19€ | 22€ | 215€ | 292€ | 1.290€ | 2.409€ |
| III | 8,01 a 10m | 3,80m | 27€ | 29€ | 349€ | 452€ | 2.094€ | 3.979€ |
| IV | 10,01 a 12m | 4,40m | 35€ | 37€ | 430€ | 538€ | 2.580€ | 4.849€ |
| V | 12,01 a 15m | 5,00m | 43€ | 49€ | 635€ | 807€ | 3.810€ | 7.312€ |
| VI | 15,01 a 20m | 6,00m | 57€ | 65€ | 936€ | 1024€ | 5.634€ | 10.860€ |
| VII | 20,01 a 25m | 6,50m | 73€ | 84€ | 1.075€ | 1.506€ | 6.450€ | 12.688€ |
| Jetskis | 12€ | 12€ | 121€ | 121€ | 615€ | 1.075€ | ||
Catamarans: Adds 50% to its class
VAT, water and electricity included
Serviços
| Classe | Comprimento | Grua | Rampa | Lavagem de Casco |
|---|---|---|---|---|
| I | Até 6m | 36€ | 14€ | 65€ |
| II | 6,01 a 8m | 46€ | 20€ | 75€ |
| III | 8,01 a 10m | 59€ | 23€ | 100€ |
Crane max weight: 3 Tons | Crane max height: 2.70m
Dry Mooring (day): 0.645€/m2 | Dry Mooring (month): 8,20€/m2
Short Stay (6h): 50% off the daily rate EA